<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Landanzeiger</title>
	<atom:link href="http://www.landanzeiger.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.landanzeiger.ch</link>
	<description>Offizielles Amtliches Publikationsorgan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:00:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>BC AKA News – Nationalliga B Meister!!!</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/bc-aka-news-nationalliga-b-meister/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/bc-aka-news-nationalliga-b-meister/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anriss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Ein Krimi hatte sich zwar angekündigt, doch von dieser Partie könnten sich auch erfahrenste Hollywood-Regisseure noch inspirieren lassen. Das alles &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/bc-aka-news-nationalliga-b-meister/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Krimi hatte sich zwar angekündigt, doch von dieser Partie könnten sich auch erfahrenste Hollywood-Regisseure noch inspirieren lassen. Das alles entscheidende Spiel 3 der Finalserie zwischen dem BC Alte Kanti Aarau und Union Neuchâtel hat die insgesamt 1450 Zuschauer mehr als nur ein paar Nerven und Fingernägel gekostet. Und am Ende war es gerade einmal ein einziger Punkt, der über Sieg oder Niederlage, Freudentaumel oder Frustration entschied.</p>
<p>Dem Ganzen vorausgegangen war ein regelrechter Abnützungskampf &#8211; voller ungeahndeter Fouls und Provokationen auf beiden Seiten. Aarau musste dem diesjährigen Saison-Dominator auf allen Ebenen standhalten können, wollte es eine reelle Chance haben. Hier tat sich besonders Veteran Michael Polite hervor, der für seine Mitspieler wiederholt verbale Kugeln und Rempler abfing. Neuchâtel erwischte den besseren Start und konnte sich bis kurz vor der Hälfte leicht absetzen, doch da fasste sich Aaraus Ivan Castro von jenseits der Mittellinie ein Herz und traf seinen scheinbar aussichtlosen Wurf mit der Halbzeitsirene!</p>
<p>Den Schwung, den dieses kleine Wunder mit sich brachte, nahm der BC AKA gleich mit in die zweite Hälfte, und 3 Minuten nach Wiederanpfiff war das Spiel wieder ausgeglichen. Es folgten zwei äusserst zähe Viertel, in denen Aaraus Jason Perry sein ganzes Können abrief, um die Partie offen zu halten.</p>
<p>Rund 2 Minuten vor Schluss kam es schliesslich zum Showdown: Yannick Ngarambe (Aarau) und Herb Johnson (Neuchâtel) lieferten sich ein Sch(l)ussduell von der Dreierlinie – Ngarambe versenkte zwei Distanzwürfe, Johnson deren drei in Folge. Ngarambe erhielt jedoch fleissige Unterstützung durch seine Teamkollegen, und dieser feine Unterschied hat die Partie wohl entschieden. Johnsons Mannschaft wirkte ausgelaugter, während der Sensationshunger die Aarauer immer weiter antrieb. Durch einen unverhofften Ballverlust erhielt Neuchâtel sogar noch eine letzte Möglichkeit, doch es reichte nicht mehr, und der Aarauer Fanblock kannte kein Halten mehr.</p>
<p>Die Sensation ist perfekt! Aarau schockt als Liganeuling die Basketballwelt. Eine absolute Teamleistung, klar geprägt durch die Handschrift des Meistertrainers Milenko Tomic. Vive le basket!</p>
<p><strong>BC AKA – Union Neuchâtel       56:55</strong></p>
<p>Alle weiteren Infos unter: www.bc-aka.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/bc-aka-news-nationalliga-b-meister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtwerke tragen gemeinsam Datenportal</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/stadtwerke-tragen-gemeinsam-datenportal/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/stadtwerke-tragen-gemeinsam-datenportal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anriss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[IBAarau AG und StWZ Energie AG, Zofingen, schliessen sich Geodaten-Städteverbund an und beteiligen sich an Gründung der geoProRegio AG. Seit &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/stadtwerke-tragen-gemeinsam-datenportal/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>IBAarau AG und StWZ Energie AG, Zofingen, schliessen sich Geodaten-Städteverbund an und beteiligen sich an Gründung der geoProRegio AG.</em></p>
<p>Seit 2009 sind unter www.geoproregio.ch Geodaten in sehr hoher Qualität erhältlich. Das Projekt wurde damals gemeinsam von den Stadtwerken Baden, Lenzburg und Suhr initiiert. Jetzt haben sich die Werke der Städte Aarau (IBAarau AG) und Zofingen (StWZ Energie AG) angeschlossen. Die fünf Werke haben sich nun zusammengetan und miteinander die geoProRegio AG gegründet.</p>
<p><strong>Exakte Daten </strong></p>
<p>Das Datenportal publiziert exakte Angaben über Parzellen (Grundbuch- Katasterpläne) und deren Infrastruktur. Bereits haben sich über 900 Fachstellen, vorwiegend Ingenieur- und Architekturbüros, akkreditieren lassen und nutzen die Daten für ihre Planungen von Bau- und Infrastrukturprojekten. Die Vision der Datenportal-Ersteller sei, dass man dereinst mit geoProRegio eine Gesamtsicht aller Infrastrukturdaten erhalten könne. Hierfür sind Bestrebungen im Gang, dass auch weitere Werkleitungseigentümer wie Swisscom oder öffentliche Stellen ihre Daten zur Verfügung stellen würden.</p>
<p><strong>Bessere Position bei Nutzung und Verhandlungen</strong></p>
<p>Die Gründung der Aktiengesellschaft der fünf Stadtwerke erfolgte rückwirkend auf den 1. Januar. Mit der neuen Rechtsform verspricht sich geoProRegio eine bessere Position bei neuen Nutzungen aber auch gegenüber Verhandlungspartnern. Der Geschäftssitz von geoProRegio bleibt in Baden, wo die Firma im Mandatsverhältnis von der Regionalwerke AG Baden respektive der Abteilung Planung und GIS betrieben wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/stadtwerke-tragen-gemeinsam-datenportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserrutschbahn am 12. Mai 2012 eingeweiht</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/wasserrutschbahn-am-12-mai-2012-eingeweiht/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/wasserrutschbahn-am-12-mai-2012-eingeweiht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anriss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[Trotz sehr kühler Temperaturen wurde der Behördenwettkampf durchgeführt. Die Belegschaft der Firma «CES BAUINGENIEUR AG, BURGHERR + PARTNER» liess es &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/wasserrutschbahn-am-12-mai-2012-eingeweiht/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz sehr kühler Temperaturen wurde der Behördenwettkampf durchgeführt. Die Belegschaft der Firma «CES BAUINGENIEUR AG, BURGHERR + PARTNER» liess es sich nicht nehmen und rutschte als Erstes die Racer Slide Wasserrutschbahn herunter. Auf Grund des 50-Jahr-Firmenjubiläums wurde uns die Zeit-Messanlage gesponsert. Anschlies-send rutschten die Behördenmitglieder von Unterentfelden (Kurt Häfliger und Max Schmid) und von Oberentfelden (Ruedi Berger, Vreni Friker und Markus Werder). Auch Kommissionsmitglieder, Badmeister und weitere Angestellten der Genossenschaft Frei- und Hallenbad Entfelden mit Ihren Angehörigen, liessen es sich nicht nehmen, die Neuheit selber auszuprobieren.</p>
<p>Markus Burgherr gab die Rutschzeit vor, das Ziel war, genauso schnell oder noch schneller zu rutschen als er selbst. Weiter durfte mit dem Kajak vom Aarau Wildwasserclub um die Wette gefahren werden. Hier zeigte sich schnell, dass man im Gleichgewicht bleiben muss. Es wurde sehr viel gelacht und viele liessen es sich nicht nehmen ein zweites Mal zu rutschen, denn einmal ist keinmal!</p>
<p>Die geplante Badi-Olympiade wurde wegen des starken Regens auf den 2. Juni 2012 verschoben. Nützen Sie jetzt diese Gelegenheit zum Üben! Wir freuen uns auf eine grosse Teilnehmerzahl an diesem Wettkampf. Nähere Informationen zu unseren weiteren Aktivitäten sehen Sie unter www.badi-entfelden.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/wasserrutschbahn-am-12-mai-2012-eingeweiht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochsaison der Wanderer</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/hochsaison-der-wanderer/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/hochsaison-der-wanderer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[Das Wandern ist des Schweizers Lust! Die milden Temperaturen und die Blütenpracht am Rande der Wanderwege animieren zum Wandern. Das &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/hochsaison-der-wanderer/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Wandern ist des Schweizers Lust! Die milden Temperaturen und die Blütenpracht am Rande der Wanderwege animieren zum Wandern. Das Wandern gehört zu den klassischen und auch beliebtesten Freizeittätigkeiten. Die Wanderwege sind zum Glück hierzulande sehr gut markiert und die Zeitangaben stimmen in der Regel nicht schlecht. Informationen zum Thema Wandern und insbesonders zahlreiche Vorschläge gibt’s im Internet unter www.wandern.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/17/hochsaison-der-wanderer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radsportferien Mallorca</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/15/radsportferien-mallorca/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/15/radsportferien-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogalerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/15/radsportferien-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie radeln wieder</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/sie-radeln-wieder/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/sie-radeln-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Bereits zum elften Mal führt der Landanzeiger die Radsportwoche durch. Mit dabei ist wie immer Chefredaktor und Organisator Markus Schenk. &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/sie-radeln-wieder/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bereits zum elften Mal führt der Landanzeiger die Radsportwoche durch. Mit dabei ist wie immer Chefredaktor und Organisator Markus Schenk. Bei idealen Wetterbedingungen erkunden die TeilnehmerInnen noch bis Sonntag das Bike-Mekka Mallorca mit seinen Sehenswürdigkeiten. In verschiedene Stärkeklassen eingeteilt, wird jeweils mit einem versierten Tourenleiter gefahren. Natürlich stehen neben dem Sport auch der Spass und die Gemütlichkeit im Vordergrund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/sie-radeln-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdienter Sieg im Spitzenkampf</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/verdienter-sieg-im-spitzenkampf/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/verdienter-sieg-im-spitzenkampf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anriss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Besserer Start für das Team Aargau. Immer wieder über aussen landeten die Gäste erste gefährliche Angriffe. Nach einer Viertelstunde hatten &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/verdienter-sieg-im-spitzenkampf/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Besserer Start für das Team Aargau. Immer wieder über aussen landeten die Gäste erste gefährliche Angriffe. Nach einer Viertelstunde hatten die Krienser ihre Zurückhaltung abgelegt und wurden stärker. Die Aargauerinnen hatten bereits im Spielaufbau Mühe gegen das frühe Stören der Gegnerinnen. Die Konter waren aber meist brandgefährlich. Erst enteilte Melania Mazzotta der Abwehr. Ihre Hereingabe verpasste Mara Gloor nur knapp. Kurz darauf setzte Melania bei einem harmlosen Schuss nach, die Torwartfrau wollte mit dem Fuss klären, traf Melania, die das leere Tor vor sich hatte. 1:0! Nun erhöhten die Innerschweizerinnen noch mal das Tempo, aber die Abwehr  um Sandra Meier stand gut gestaffelt. Nach dem dem Pausentee das gleiche Bild. Kriens stürmte, das Team Aargau stand gut. Die Weitschussversuche verfehlten das Tor meist deutlich. Und als der Ball dann doch den Weg ins tiefe Eck fand , tauchte Pascal Geissberger reaktionsschnell und konnte klären. Dann beinahe die Vorentscheidung, aber Mara Gloor scheiterte am Goalie. Die letzten Minuten waren zwar von Spannung geprägt, jedoch konnten die Gäste den Sieg ins trockene bringen. Damit konnte das Team Aargau in der Platzierungsrunde zum Leader aus Kriens aufschliessen.</p>
<p><strong>Team Kriens &#8211; Luzern U18 – Team Aargau U18   0:1 (0:1)</strong></p>
<p>Kleinfeld, Kriens ;  60 Zuschauer</p>
<p>Tor: 30. Min. Melania Mazzotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/verdienter-sieg-im-spitzenkampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aarau Standortmarketing und Der Landanzeiger sind Partner</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/aarau-standortmarketing-und-der-landanzeiger-sind-partner/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/aarau-standortmarketing-und-der-landanzeiger-sind-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anriss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[Als Plattform für regelmässige Publikationen aus der Küche von Aarau Standortmarketing wurde kürzlich am Sitz des «Der Landanzeiger» bei der &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/aarau-standortmarketing-und-der-landanzeiger-sind-partner/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Plattform für regelmässige Publikationen aus der Küche von Aarau Standortmarketing wurde kürzlich am Sitz des «Der Landanzeiger» bei der SuterKeller Druck AG in Oberentfelden eine Partnerschaft im Medien- und Printbereich vereinbart. Aarau Standortmarketing koordiniert, organisiert und vermittelt städtische Programme und Angebote einerseits für die Bewohner von Stadt und Region Aarau, anderseits stellt der Verein die Gastfreundschaft für Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland sicher. Für diese Kommunikation stehen die Netzwerke von Schweiz Tourismus und Swiss Citys im übergeordneten Bereich zur Verfügung. Auf regionaler Ebene sollen die Gäste mit dem «Der Landanzeiger» erreicht werden, der mit einer Auflage von 45’000 Exemplaren im ganzen Bezirk Aarau und weiteren Gemeinden als amtliches Publikationsorgan in alle Haushaltungen zugestellt wird. Seit geraumer Zeit ist «Der Landanzeiger» auch in Aarau amtlich und die Wochenzeitung erfreut sich zunehmender Akzeptanz in der Stadt.</p>
<p>Im Bereich der Druckaufträge von Aarau Standortmarketing konnte mit dem Mutter-Unternehmen des «Der Landanzeiger», der SuterKeller Druck AG, eine Dienstleistungspartnerschaft unterzeichnet werden. Die SuterKeller Druck AG gehört zum Medienhaus -Zofinger Tagblatt AG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/aarau-standortmarketing-und-der-landanzeiger-sind-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feelgood Festival 2012, 3. und 4. August 2012</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/feelgood-festival-2012-3-und-4-august-2012/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/feelgood-festival-2012-3-und-4-august-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anriss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Nationalfeiertag geht die Party erst richtig los: Bereits zum sechsten Mal lassen es Schweizer Musikgrössen auf dem Niedergösger &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/feelgood-festival-2012-3-und-4-august-2012/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Nach dem Nationalfeiertag geht die Party erst richtig los: Bereits zum sechsten Mal lassen es Schweizer Musikgrössen auf dem Niedergösger Hausberg so richtig krachen!</em></p>
<p>Mit Liedern wie «Sex» und «Daneli» schuf er Hymnen, die an keinem guten Fest fehlen dürfen – der Handörgeli-Rocker Florian Ast wird am Freitag seine Hits zum Besten geben. Man darf gespannt sein, ob er bereits am Feelgood einen Vorgeschmack auf sein im Herbst neu erscheinendes Album geben wird. Ebenfalls am Freitag mit dabei eine Institution des schweizerischen Musikschaffens schlechthin: Die Schmetterband und Ihre Gäste, wobei sich die Gäste mit Namen wie Polo Hofer, Sandee, Fabienne Louves und Luke Gaser keineswegs verstecken müssen! Abgerundet wird der Freitag vom  Schweizer Newcomer und Mädchenschwarm schlechthin: Bastian Baker! Kaum ein anderer hat die Spitze der Schweizer Charts so schnell bestiegen wie der charismatische Lausanner! Untermauert von den poppigen Klängen der Niederämter Band Macy (Finalist Eurovision Contest 2012) und den Bernern Goodbye Fairbanks verspricht bereits der Freitag ein musikalischen Erlebnis der unvergesslichen Art.</p>
<p>Am Samstag geht quer durch alle musikalischen Stilrichtungen. Der Kinderliedermacher Christian Schenker steht am Samstag bereits zum 5. Mal auf der Bühne des Feelgood Festivals! Die poppigen Klänge der Aargauer Band Shane (Stargovia Gewinner 2011) und der gitarrenlastige  Poprock von Nuel läuten den Nachmittag ein, bevor die groovigen Klänge von Wiliam White dann definitiv bei jedem Besucher Openair-Feeling wecken werden. Für Hip-Hop- Fans wird der Berner «Greis» sicherlich ein Highlight sein, der sein neues Album «Me Love» auf dem Mösli vorstellen wird. Für etwas härtere Klänge sorgt die ACDC Coverband Hells Belles. Die fünf Damen aus Deutschland haben schon unzählige Bühnen Europas gerockt und können definitiv als würdige weibliche Vertretung des Originals bezeichnet werden.  Etwas sanfter, aber keinesfalls langweiliger, kommt Pegasus daher. Krönender Abschluss bildet der Aargauer Soulkönig Seven, der gerade in Sachen Entertainment zum Besten gehört, was die Schweiz zu bieten hat.</p>
<p>Besonders heiss geht es anschliessend mit der Ex-Miss-Schweiz Mahara Mc Kay zu und her. Mit Ihren Partytunes wird Sie bis in die frühen Morgenstunden die Turntabels rocken! Tickets gibt’s wie immer an allen Vorverkaufstellen von starticket.ch oder unseren regionalen Verkaufstellen. Bis Ende Juni sind die beliebten Frühbuchertickets vergünstigt zu beziehen.</p>
<p>Infos: www.feelgood-festival.ch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/10/feelgood-festival-2012-3-und-4-august-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftstrakt des römischen Gutshofs erblickt wieder Licht</title>
		<link>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/03/wirtschaftstrakt-des-romischen-gutshofs-erblickt-wieder-licht/</link>
		<comments>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/03/wirtschaftstrakt-des-romischen-gutshofs-erblickt-wieder-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lavorstufe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anriss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.landanzeiger.ch/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[Seit Mitte März 2012 führt die Kantonsarchäologie Aargau gleichzeitig mit der Überbauung des Areals Oberdorf in Buchs eine Notgrabung durch. &#8230; <a href="http://www.landanzeiger.ch/2012/05/03/wirtschaftstrakt-des-romischen-gutshofs-erblickt-wieder-licht/">weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Seit Mitte März 2012 führt die Kantonsarchäologie Aargau gleichzeitig mit der Überbauung des Areals Oberdorf in Buchs eine Notgrabung durch. Dabei wurden die Reste eines Teils der Wirtschaftsgebäude des römischen Gutshofs erfasst.</em></p>
<p><strong>Buchs | </strong>Über den 1955 bei einer Strassenbaukorrektur entdeckte Gutshof in Buchs war bis jetzt wenig bekannt. Einzig einige freigelegte Mauerzüge und Fundamente am Nordhang der Erhebung Bühlrain wurden erforscht. Ihre Lage und die qualitativ hochwertigen Begleitfunde liessen ein repräsentatives Wohnhaus, ein sogenanntes Herrenhaus, vermuten. Unklar blieb jedoch bis zu den laufenden archäologischen Untersuchungen die Ausdehnung der gesamten Anlage. Denn diese umfasst nebst einem repräsentativen Bauteil (Herren- haus) auch einen umfangreichen Wirtschaftstrakt mit Wohnbauten für das Personal und unterschiedlichen Produktions-, Lager- und Tierhaltungsstätten.</p>
<p><strong>Der nordwestliche Wirtschaftstrakt</strong></p>
<p>Die aktuellen archäologischen Untersuchungen ermöglichen die Ausdehnung des Gutshofs nach Nordwesten zu erfassen, wo Reste von Wirtschaftsgebäuden freigelegt werden konnten. Der etwa 75 Meter vom Hauptbau (Herrenhaus) entfernte Wirtschaftstrakt weist zwei Bauphasen auf. Die ältere Anlage kann schlecht rekonstruiert werden, denn sie wurde partiell abgerissen und Teile davon in den jüngeren Wirtschaftstrakt integriert. Eines der Gebäude fällt durch die regelmässige kammerartige Innengliederung besonders auf. Da jedoch bis jetzt nur wenige Funde aufgetaucht sind und keine spezifischen Einrichtungsgegenstände gefunden werden konnten, ist die einstige Funktion dieses Wirtschaftsgebäudes nach wie vor ungeklärt.</p>
<p><strong>Gutshof datiert aus dem </strong><strong>2. Jahrhundert</strong></p>
<p>Der Zeitpunkt der Entstehung des Gutshofs kann vorläufig auf Anfang des 2. Jahrhunderts datiert werden. Der Wirtschaftstrakt musste infolge eines Brandes im 3. Jahrhundert aufgegeben werden. Weitere Erkenntnisse über diesen Teil des römischen Gutshofs in Buchs erhofft sich die Kantonsarchäologie durch die Fortsetzung der archäologischen Untersuchungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.landanzeiger.ch/2012/05/03/wirtschaftstrakt-des-romischen-gutshofs-erblickt-wieder-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

